Bebauungsplan
Gemarkung Furtwangen - Bühlhof
00 Straßen- und Baufluchtenplan RK 22.05.1962
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Erläuterungsbericht (891,7 KB) | 22.08.2018 | 891,7 KB | |
Gestaltungsplan (12,633 MB) | 22.08.2018 | 12,633 MB | |
Satzung (370,7 KB) | 22.08.2018 | 370,7 KB | |
Straßen und Baufluchtenplan (12,578 MB) | 22.08.2018 | 12,578 MB | |
Textteil (4,143 MB) | 22.08.2018 | 4,143 MB |
1. Änderung RK seit 10.08.1978
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (235 KB) | 22.08.2018 | 235 KB | |
Gestaltungsplan (3,767 MB) | 22.08.2018 | 3,767 MB | |
Satzung (151,9 KB) | 22.08.2018 | 151,9 KB | |
Straßen und Baufluchtenplan (1,026 MB) | 22.08.2018 | 1,026 MB |
2. Änderung RK seit 08.02.1979
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (241,9 KB) | 22.08.2018 | 241,9 KB | |
Gestaltungsplan + Straßen und Baufluchtenplan (3,671 MB) | 22.08.2018 | 3,671 MB | |
Satzung (128,7 KB) | 22.08.2018 | 128,7 KB |
3. Änderung RK seit 17.05.1995
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (555,7 KB) | 22.08.2018 | 555,7 KB | |
Satzung (330,2 KB) | 22.08.2018 | 330,2 KB | |
zeichnerischer Teil groß (11,861 MB) | 22.08.2018 | 11,861 MB |