Bebauungsplan
Gemarkung Furtwangen - Schützenbach - West
00 Urspungsplanung RK seit 26.09.1991
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsvorschriften ausgefertigt (828,3 KB) | 15.02.2023 | 828,3 KB | |
Begründung (ausgefertigt) (4,708 MB) | 15.02.2023 | 4,708 MB | |
Flächennutzungsplan (811,5 KB) | 15.02.2023 | 811,5 KB | |
FNP (801,1 KB) | 15.02.2023 | 801,1 KB | |
Gestaltungsplan (7,376 MB) | 15.02.2023 | 7,376 MB | |
Grünordnungsplan (3,927 MB) | 15.02.2023 | 3,927 MB | |
Satzung (ausgefertigt) (1,33 MB) | 15.02.2023 | 1,33 MB | |
Übersichtskarte (525 KB) | 15.02.2023 | 525 KB | |
zeichnerischer Teil (klein) (2,599 MB) | 15.02.2023 | 2,599 MB |
1. Änderung RK seit 07.04.1999
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsvorschriften (355,6 KB) | 15.02.2023 | 355,6 KB | |
Begründung (1,406 MB) | 15.02.2023 | 1,406 MB | |
Bekanntmachung (255,4 KB) | 15.02.2023 | 255,4 KB | |
Satzung (827,2 KB) | 15.02.2023 | 827,2 KB | |
Schnitt 1 1 (1,15 MB) | 15.02.2023 | 1,15 MB | |
Schnitt 2 2 (1,125 MB) | 15.02.2023 | 1,125 MB | |
Schnitt 3 3 (1,176 MB) | 15.02.2023 | 1,176 MB | |
Schnitt 4 4 (1,069 MB) | 15.02.2023 | 1,069 MB | |
Schnitt 5 5 (1,1 MB) | 15.02.2023 | 1,1 MB | |
Schnitt 6 6 (1,091 MB) | 15.02.2023 | 1,091 MB | |
Schnitt 7 7 (1,07 MB) | 15.02.2023 | 1,07 MB | |
Textteil (2,934 MB) | 15.02.2023 | 2,934 MB | |
Übersichtskarte (2,226 MB) | 15.02.2023 | 2,226 MB | |
zeichnerischer Teil (13,088 MB) | 15.02.2023 | 13,088 MB |
2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bekanntmachung (109,2 KB) | 15.02.2023 | 109,2 KB | |
Erläuterungsbericht (98,3 KB) | 15.02.2023 | 98,3 KB | |
Satzung (650,6 KB) | 15.02.2023 | 650,6 KB | |
zeichnerischer Teil (118,2 KB) | 15.02.2023 | 118,2 KB |
3.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan 3. Änderung Schützenbach West (105,8 KB) | 15.02.2023 | 105,8 KB | |
Begründung mit Bebauungsvorschriften (1,113 MB) | 15.02.2023 | 1,113 MB | |
Bekanntmachung (2,778 MB) | 15.02.2023 | 2,778 MB | |
Satzung (439 KB) | 15.02.2023 | 439 KB | |
zeichnerischer Teil (16,761 MB) | 15.02.2023 | 16,761 MB |
4. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung, Bebauungsvorschriften, Verfahrensvermerke (1,274 MB) | 15.02.2023 | 1,274 MB | |
Einzelfallbezogene Vorprüfung (4,89 MB) | 15.02.2023 | 4,89 MB | |
Satzung (507,2 KB) | 15.02.2023 | 507,2 KB | |
Systemschnitte_213 (52,4 KB) | 15.02.2023 | 52,4 KB | |
zeichnerischer Teil (19,711 MB) | 15.02.2023 | 19,711 MB |
5. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1_Satzung (488,3 KB) | 11.11.2024 | 488,3 KB | |
2_Lageplan Planzeichnung (4,293 MB) | 11.11.2024 | 4,293 MB | |
3_Bebauungsvorschriften (1,134 MB) | 11.11.2024 | 1,134 MB | |
4_24 10 22 Begründung (24 10 02) (1,742 MB) | 11.11.2024 | 1,742 MB | |
5_Umweltbeitrag vom 02.10.24 (1,176 MB) | 11.11.2024 | 1,176 MB | |
6_Schalltechnische_Untersuchung i.d.F. vom 19.07.2023 (1,052 MB) | 11.11.2024 | 1,052 MB |