Bebauungsplan
Gemarkung Furtwangen - Kussenhof
0.Ursprungsplan RK seit 02.04.1966
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsvorschriften mit Begründung (1,244 MB) | 15.02.2023 | 1,244 MB | |
Satzung (246,6 KB) | 15.02.2023 | 246,6 KB | |
Zeichnerischer Teil (klein) (5,349 MB) | 15.02.2023 | 5,349 MB |
1.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Satzung mit Begründung (1,136 MB) | 15.02.2023 | 1,136 MB | |
Zeichenerklärung (429,9 KB) | 15.02.2023 | 429,9 KB | |
zeichnerischer Teil (1,589 MB) | 15.02.2023 | 1,589 MB |
2. Änderung RK seit 05.12.1969
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Satzung,Bebauungsvorschriften,Begründung (1,316 MB) | 15.02.2023 | 1,316 MB | |
zeichnerischer Teil (9,613 MB) | 15.02.2023 | 9,613 MB |
3.Änderung RK seit 27.11.1980
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsvorschriften (379,7 KB) | 15.02.2023 | 379,7 KB | |
Begründung (367,4 KB) | 15.02.2023 | 367,4 KB | |
Lageplan (4,785 MB) | 15.02.2023 | 4,785 MB | |
Satzung (226,7 KB) | 15.02.2023 | 226,7 KB |
4. Änderung RK seit 25.01.1990
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (102,4 KB) | 15.02.2023 | 102,4 KB | |
Satzung mit Änderung Bebauungsvorschriften (74,6 KB) | 15.02.2023 | 74,6 KB | |
zeichnerischer Teil (7,774 MB) | 15.02.2023 | 7,774 MB |
5.Änderung RK seit 13.12.1995
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (920,4 KB) | 15.02.2023 | 920,4 KB | |
Lageplan (340,7 KB) | 15.02.2023 | 340,7 KB | |
Legende zum Lageplan (232,5 KB) | 15.02.2023 | 232,5 KB | |
Satzung (1,308 MB) | 15.02.2023 | 1,308 MB |
6.Änderung RK seit 11.02.2023
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsvorschriften (713,4 KB) | 15.02.2023 | 713,4 KB | |
Begründung (821,3 KB) | 15.02.2023 | 821,3 KB | |
Deckblatt Lageplan (klein) (3,578 MB) | 15.02.2023 | 3,578 MB | |
Satzung (106,3 KB) | 15.02.2023 | 106,3 KB |