Bebauungsplan
Gemarkung Schönenbach - Bosacker
Ursprungsplan 1961
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsvorschriften (2,18 MB) | 21.06.2018 | 2,18 MB | |
Erläuterungsbericht (667 KB) | 21.06.2018 | 667 KB | |
Gestaltungsplan 1961 mit 1. Ergänzung 1964 (7,299 MB) | 21.06.2018 | 7,299 MB | |
Straßen und Baufluchtenplan 1961 mit 1. Ergänzung 1964 (6,339 MB) | 21.06.2018 | 6,339 MB |
1. Ergänzung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (304 KB) | 21.06.2018 | 304 KB | |
Gestaltungsplan (661,7 KB) | 21.06.2018 | 661,7 KB | |
Satzung (384,1 KB) | 21.06.2018 | 384,1 KB | |
Straßen und Baufluchtenplan (403,5 KB) | 21.06.2018 | 403,5 KB |
2. Ergänzung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
BB Plan Schönenbach Bosacker Erweiterung 1994 Begründung (109,5 KB) | 21.06.2018 | 109,5 KB | |
BB Plan Schönenbach Bosacker Erweiterung 1994 Satzung (80,1 KB) | 21.06.2018 | 80,1 KB | |
BB Plan Schönenbach Bosacker Erweiterung 1994 zeichnerischer Teil (3,597 MB) | 21.06.2018 | 3,597 MB |