Bebauungsplan
Gemarkung Furtwangen - Schützenbach-Ost I
00 Ursprungsplan RK seit 06.06.1991
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsvorschriften (356 KB) | 23.08.2018 | 356 KB | |
Begründung (5,195 MB) | 27.11.2018 | 5,195 MB | |
Satzung (321,5 KB) | 23.08.2018 | 321,5 KB | |
zeichnerischer Teil (10,876 MB) | 23.08.2018 | 10,876 MB |
1. Erweiterung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (502,8 KB) | 23.08.2018 | 502,8 KB | |
Bekanntmachung (177,6 KB) | 23.08.2018 | 177,6 KB | |
Satzung (354,2 KB) | 23.08.2018 | 354,2 KB | |
Übersichtsplan (1,493 MB) | 23.08.2018 | 1,493 MB | |
zeichnerischer Teil (6,825 MB) | 23.08.2018 | 6,825 MB |
2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bekanntmachung (1,462 MB) | 23.08.2018 | 1,462 MB | |
Satzung (505 KB) | 23.08.2018 | 505 KB | |
textlicher Teil mit Begründung (1,946 MB) | 23.08.2018 | 1,946 MB | |
zeichnerischer Teil (1,341 MB) | 23.08.2018 | 1,341 MB |