Bebauungsplan
Gemarkung Furtwangen - Katharinenhöhe
00. Ursprungsplan
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsvorschriften (777,1 KB) | 15.02.2023 | 777,1 KB | |
Begründung (416,2 KB) | 15.02.2023 | 416,2 KB | |
Plan 1.2 (4,969 MB) | 15.02.2023 | 4,969 MB | |
Satzung (421,9 KB) | 15.02.2023 | 421,9 KB | |
Übersichtsplan (1,387 MB) | 15.02.2023 | 1,387 MB | |
zeichnerischer Teil (5,933 MB) | 15.02.2023 | 5,933 MB |
1. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (111,1 KB) | 15.02.2023 | 111,1 KB | |
Satzung (958,8 KB) | 15.02.2023 | 958,8 KB | |
Zeichnerischer Teil (14,293 MB) | 15.02.2023 | 14,293 MB | |
zeichnerischer Teil (klein) (940,1 KB) | 15.02.2023 | 940,1 KB |
2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2. Änderung Begründung (100,6 KB) | 23.08.2018 | 100,6 KB | |
2. Änderung Satzung (58,5 KB) | 23.08.2018 | 58,5 KB | |
2. Änderung zeichnerischer Teil (4,606 MB) | 23.08.2018 | 4,606 MB | |
Begründung (928,8 KB) | 15.02.2023 | 928,8 KB | |
Genehmigung (86,9 KB) | 15.02.2023 | 86,9 KB | |
Satzung (656,5 KB) | 15.02.2023 | 656,5 KB | |
Satzung Genehmigungsvermerk (518,7 KB) | 15.02.2023 | 518,7 KB | |
zeichnerischer Teil (4,594 MB) | 15.02.2023 | 4,594 MB |
3. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (1,597 MB) | 15.02.2023 | 1,597 MB | |
Deckblatt (ausgefertigt) (4,658 MB) | 15.02.2023 | 4,658 MB | |
Satzung (716,7 KB) | 15.02.2023 | 716,7 KB |