Bebauungsplan
Gemarkung Furtwangen - Dorfberg II
00 Ursprungsplan RK seit 12.01.1986
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
BB Plan Furtwangen Dorfberg II S1.jpg (2,205 MB) | 22.08.2018 | 2,205 MB | |
BB Plan Furtwangen Dorfberg II S2.jpg (2,052 MB) | 22.08.2018 | 2,052 MB | |
Bebauungsvorschriften (232,4 KB) | 22.08.2018 | 232,4 KB | |
Begründung (189 KB) | 22.08.2018 | 189 KB | |
Satzungsbeschluss (1,031 MB) | 22.08.2018 | 1,031 MB |
1. Erweiterung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Begründung (397,3 KB) | 22.08.2018 | 397,3 KB | |
Satzung (749,3 KB) | 22.08.2018 | 749,3 KB | |
textliche Festsetzungen (303,8 KB) | 22.08.2018 | 303,8 KB | |
zeichnerischer Teil.jpg (7,813 MB) | 22.08.2018 | 7,813 MB |
1.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
BB Plan Furtwangen Dorfberg II Änderung.jpg (1,264 MB) | 22.08.2018 | 1,264 MB | |
Begründung (287 KB) | 22.08.2018 | 287 KB | |
Satzung (325,2 KB) | 22.08.2018 | 325,2 KB | |
Verfahrensvermerke (334,9 KB) | 22.08.2018 | 334,9 KB |
2. Erweiterung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Satzung (303,8 KB) | 22.08.2018 | 303,8 KB | |
Textliche Festsetzungen (769,1 KB) | 22.08.2018 | 769,1 KB | |
zeicherischer Teil (474,2 KB) | 22.08.2018 | 474,2 KB |